Maîtrise d'œuvre
L'ensemble de nos opérations en maîtrise d'œuvre — logements neufs, réhabilitation, équipements et commerce en Île-de-France.
Portfolio MOE
| Affaire / Localisation | Maître d'ouvrage | Montant travaux HT | Phase | Description |
|---|---|---|---|---|
| Marines – Rue de la Richarderie | SCI T2G | 1 058 000 € | DCE | Construction d'une crèche de 42 places |
| Suresnes – Rue H. D'Estienne d'Orves | SCCV SURESNES CANOPEE | 4 057 000 € | Exécution | Construction de 16 logements neufs et 2 commerces |
| Neuilly-sur-Marne – Av. du Maréchal Leclerc | SCCV NEUILLY LECLERC 137 | 3 500 000 € | Exécution | Construction de 30 logements neufs en accession |
| Trie-Château – 181 Route Nationale | SCI ESPALINA | 7 356 084 € | En cours | Retail Park – bâtiments commerciaux, station de lavage, parking avec ombrières photovoltaïques |
| Ennery – Route de Livilliers | SCI LES CEDRES DU VEXIN | 1 000 000 € | Réceptionné avril 2026 | Extension de bureaux |
| Ennery – Ch. de la chapelle Saint-Antoine | SCI SAINT-DIDIER | 1 000 000 € | Réceptionné mars 2026 | Construction de 5 cellules d'activité |
| Chinon – Rue Emile Delataille | SCI AGAJULIMAT | 366 000 € | Réceptionné octobre 2024 | Extension d'un atelier de taille de pierres |
| Osny – Rue du petit Albi | SCI SCG | 950 000 € | Réceptionné novembre 2025 | Construction d'un Leclerc Drive |
| Osny – Remodeling hypermarché Leclerc | SODIOS EXPLOITATION | 7 500 000 € | Réceptionné mars 2023 | Réaménagement de la surface de vente |
| Bobigny – Rue de Normandie | AMETIS | 2 700 000 € | Réceptionné décembre 2023 | Construction de 27 logements sur 1 niveau de 16 places de stationnement |
| Osny – Crèche centre commercial Valony | LES PETITS PANDAS | 850 000 € | Réceptionné septembre 2022 | Réaménagement de locaux – crèche de 30 berceaux |
| Osny – Laboratoire hypermarché Leclerc | SODIOS EXPLOITATION | 2 000 000 € | Réceptionné février 2023 | Réaménagement des laboratoires |
| Sannois – Rue André le Goas | PITCH PROMOTION | 10 000 000 € | Réceptionné juillet 2024 | Construction de 93 logements sur 1 niveau de sous-sol |
| Conflans-Sainte-Honorine – Leclerc | SAS SODICO EXPENSION | 4 000 000 € | Réceptionné décembre 2023 | Reconstruction d'un Leclerc Drive |
| Montmagny – Rue de Sprimont | VILLE DE MONTMAGNY | 510 000 € | Réceptionné juillet 2022 | Aménagement d'un local petite enfance (crèche) |
| Moisselles – Leclerc | SODIAM EXPLOITATION | 277 000 € | Réceptionné | Réaménagement d'un centre culturel en 3 coques brutes |
| Rueil-Malmaison – ZAC de l'Arsenal | COGEDIM | 6 600 000 € | Réceptionné | Réhabilitation de 43 logements en accession |
| Pontoise – Rue Bigot | SODIOS EXPLOITATION | 150 000 € | Réceptionné | Aménagement d'un point de retrait piéton du Leclerc |
| Pontault-Combault – Rue de la Libération | BOUYGUES IMMOBILIER | 4 900 000 € | Réceptionné avril 2021 | Construction de 49 logements dont 18 logements sociaux |
| Saint-Denis – Groupe scolaire Langevin | VILLE DE SAINT-DENIS | 1 600 000 € | Réceptionné juin 2020 | Restructuration locaux vie scolaire et restauration — 4 546 m² |
| Saint-Denis – Groupe scolaire Marville | VILLE DE SAINT-DENIS | 400 000 € | Réceptionné décembre 2019 | Restructuration locaux vie scolaire et cuisine collective |
| Boulogne-Billancourt – Rue de Sèvres | IMMOBILIERE D'IDF | 10 005 000 € | Réceptionné juillet 2020 | Résidence étudiante de 182 studios, 1 logement gardien, 151 places de stationnement — NF HABITAT |
| Rueil-Malmaison – Rue Gallieni | IMMOBILIERE D'IDF | 5 500 000 € | Réceptionné décembre 2018 | Construction de 57 logements et 65 places de parking — NF LOGEMENT |
| Marines – Leclerc Express | SCI SCG | 1 480 000 € | Réceptionné décembre 2018 | Construction d'un Leclerc Express et de son parking |
| Paris – 107 Bld Sébastopol / 28 Rue de Palestro | LOGIS TRANSPORTS / LOGIDEV | 2 500 000 € | Réceptionné octobre 2017 | Réhabilitation de 17 logements et 4 commerces — Certification Habitat et Patrimoine |
| Rueil-Malmaison – Rue Carnot / Bourguignon | L'IMMOBILIERE D'ILE DE FRANCE | 2 000 000 € | Réceptionné août 2018 | 14 logements NF Logements, démarche HQE — 983 m² |
| Montreuil – Square Bel Air | L'IMMOBILIERE D'ILE DE FRANCE | 9 300 000 € | Réceptionné2017 | 2 immeubles de 155 studios étudiants + locaux activité + 32 logements collectifs — NF LOGEMENT, CERQUAL H&E |
| Cergy-Linandes – Leclerc | SAS CERGY EXPLOITATION | 1 620 000 € | Réceptionné septembre 2018 | Aménagement d'une surface de vente |
| Alfortville – Rue Babeuf | MDH PROMOTION | 2 650 000 € | Réceptionné octobre 2016 | Ensemble de 26 logements et 1 parc de stationnement |
| Saint-Cloud – Av. du Général Leclerc | PHILIA | 2 272 060 € | Réceptionné juillet 2016 | Construction de 16 logements neufs |
| Marines – Leclerc Drive + entrepôt | SCI SCG | 1 000 000 € | Réceptionné décembre 2015 | Construction du Leclerc Drive et d'un entrepôt |
| Saint-Denis – ZAC Bel Air | IMMOBILIERE IDF | 4 671 000 € | Réceptionné décembre 2015 | Construction de 33 logements et 33 parkings |
| Meudon – Les Terrasses Fleury | IMMOBILIERE IDF | 3 695 000 € | Réceptionné février 2015 | 26 logements collectifs, locaux d'activité et commerces — 2 412 m² |
| Bourg-la-Reine – ZAC De la Bièvre | EMERIGE | 10 962 000 € | Réceptionné novembre 2014 | Construction de 90 logements — 7 469 m² — CERQUAL H&E |
| Osny – Leclerc (restructuration parking) | SODIOS | 1 780 000 € | Réceptionné octobre 2014 | Restructuration du parking du centre commercial |
| Osny – Leclerc Drive (construction) | SODIOS | 1 450 000 € | Réceptionné juillet 2013 | Construction du Leclerc Drive |
| Stains – De Geyter | LOGIS TRANSPORTS | 8 000 000 € | Réceptionné décembre 2012 | Construction de 79 logements |
| Montreuil – Navoiseau | IMMOBILIERE IDF | 5 054 000 € | Réceptionné novembre 2012 | 46 logements BBC et RDC activités — 3 999 m² |
| Saint-Denis – Nozal | EMERIGE | 6 200 000 € | Réceptionné juin 2012 | 66 logements en accession — 5 380 m² |
| Saint-Denis – Einstein | RESIDE ETUDES | 5 400 000 € | Réceptionné juin 2012 | 79 chambres étudiantes et 32 logements |
| Osny – Leclerc (remodeling) | SODIOS | 2 000 000 € | Réceptionné avril 2012 | Remodeling du magasin |
| Saint-Denis – Robert Desnos | FRANCE HABITATION | 4 850 000 € | Réceptionné janvier 2012 | 35 logements – H&E Profil A |
| Montmagny – Les Lévriers | VILLE DE MONTMAGNY | 2 700 000 € | Réceptionné juin 2011 | Demi-pension et centre socioculturel |
| Saint-Ouen – Glarner | EMERIGE | 1 800 000 € | Réceptionné mars 2011 | Construction de 19 logements |
| Noisy-le-Sec – Decathlon | DECATHLON | 4 900 000 € | Réceptionné mars 2011 | Agrandissement du magasin |
| Montmagny – Résidence étudiante Ferry | PHILIA / HABIVA | 5 000 000 € | Réceptionné août 2010 | Résidence étudiante de 144 chambres |
| Saint-Denis – Pierre Sémard | PLAINE COMMUNE HABITAT | 10 520 000 € | Réceptionné juillet 2009 | 47 logements sur un niveau de sous-sol |
| Saint-Denis – ZAC Pleyel | LA MAISON DU CIL | 9 150 000 € | Réceptionné mars 2009 | 77 logements et Maison du petit enfant de 60 berceaux |
| Montmagny – École des Frères Lumière | VILLE DE MONTMAGNY | 3 874 000 € | Réceptionné mars 2009 | Réhabilitation d'un groupe scolaire — 9 202 m² |
Chantiers en images
Trie-Château – 181 Route Nationale · SCI Espalina · Retail Park
Votre projet
Partagez-nous votre programme pour que nous puissions vous proposer une mission adaptée.