Le cabinet
20 ans d'expertise au service de projets de construction et réhabilitation en Île-de-France.
L'essentiel
Activité
| Activité | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Maîtrise d'œuvre construction | 264 419 € | 126 734 € | 169 646 € |
| Maîtrise d'œuvre démolition | 2 271 € | — | — |
| OPC | 479 200 € | 474 169 € | 471 569 € |
| AMO | 15 000 € | 34 250 € | 4 500 € |
| Total | 760 890 € | 635 153 € | 645 715 € |
En euros, hors taxes.
Notre équipe
Nos domaines
Notre histoire
Travaillons ensemble
Confiez votre opération à une équipe expérimentée, disponible et engagée sur la qualité et les délais.