Démolition
L'ensemble de nos opérations de démolition — sites industriels, logements, tertiaire et désamiantage en Île-de-France.
Portfolio Démolition
| Affaire / Localisation | Maître d'ouvrage | Montant travaux HT | Phase | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Suresnes – Rue Honoré D'Estienne d'Orves | SCCV SURESNES CANOPEE | 4 057 000 € | EXE | Construction de 16 logements neufs et 2 commerces |
| Neuilly-sur-Marne – Av. du Maréchal Leclerc | SCCV NEUILLY LECLERC 137 / IMMOBILIERE ILE DE FRANCE | 3 500 000 € | En cours | Construction de 30 logements neufs en accession |
| Montreuil – Rue Douy Delcupe | DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER | 4 700 000 € | Démoli | 39 logements |
| Pierrefitte – ZAC Briais Pasteur | SEQUANO AMENAGEMENT | 500 000 € | Démoli | Habitations |
| Aubervilliers V4C – 9-13 Impasse Jean Jaurès | SEQUANO AMENAGEMENT | 197 237 € | Démoli | Immeuble, maison, garage |
| Aubervilliers V4C – 26-28-30 Rue Lécuyer | SEQUANO AMENAGEMENT | 445 873 € | Démoli | Ensemble immobilier |
| Aubervilliers V4 – 24-26 Rue Henri Barbusse | SEQUANO AMENAGEMENT | 194 205 € | Démoli | Commerce, ensemble immobilier, entrepôt, atelier et garage |
| Aubervilliers V4C – 1-3 Rue Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 211 000 € | Démoli | Ensemble immobilier |
| Saint-Maur – Rue Garibaldi | SEQUANO AMENAGEMENT | 83 000 € | Démoli | 3 maisons et dépendances |
| Bry-sur-Marne – 37 ter Avenue De Rigny | VALOPHIS HABITAT | 102 000 € | Démoli | Entrepôts et bureaux — 2 534 m² |
| Fontenay-sous-Bois – 58-60 Rue Dalayrac | VALOPHIS HABITAT | 67 000 € | Démoli avril 2014 | Habitations — 273 m² |
| Le Kremlin-Bicêtre – 7 Rue Delescluze | VALOPHIS HABITAT | 21 000 € | Démoli mars 2014 | Habitations — 492 m² |
| Orly – 72 Avenue de l'Aérodrome | VALOPHIS HABITAT | 90 000 € | Démoli décembre 2013 | Bâtiment industriel — 1 363 m² |
| Vincennes – 104 Rue Defrance | VALOPHIS HABITAT | 100 000 € | Démoli mai 2013 | Habitations — 500 m² |
| Vincennes – 32 Rue Basch | VALOPHIS HABITAT | 70 000 € | Démoli mai 2013 | Habitation — 521 m² |
| Aubervilliers V4C – 42 Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 177 619 € | Démoli mars 2012 | Habitations |
| Aubervilliers V4C – 44-46 Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 279 082 € | Démoli mars 2012 | Bâtiment industriel — 761 m² |
| Montreuil – 71-77 Rue F. Arago | RESIDE ETUDES | 231 920 € | Démoli janvier 2012 | Bâtiment industriel — 2 300 m² |
| Aubervilliers V4C – 4 Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 236 758 € | Démoli mai 2011 | Bâtiment collectif — 912 m² |
| Aubervilliers V4C – 23 Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 77 147 € | Démoli février 2011 | Bâtiment industriel — 619 m² |
| Aubervilliers V4C – 25-31 Auvry | SEQUANO AMENAGEMENT | 200 791 € | Démoli février 2011 | Bâtiment industriel — 2 593 m² |
| Aubervilliers V4C – 9 Impasse Marin | SEQUANO AMENAGEMENT | 98 327 € | Démoli octobre 2011 | Bâtiment industriel — 292 m² |
| Aubervilliers V4C – 47 Cités | SEQUANO AMENAGEMENT | 85 491 € | Démoli janvier 2011 | Bâtiment industriel — 433 m² |
| Aubervilliers V4C – 111-113 République | SEQUANO AMENAGEMENT | 341 230 € | Démoli décembre 2010 | Bâtiment industriel — 3 900 m² |
| Saint-Denis – Einstein | RESIDE ETUDES | 75 000 € | Démoli | Entrepôts / logements — 1 800 m² |
| Saint-Denis – Chemin Crève-cœur | SARL FRANC-MOISIN | 420 000 € | Démoli | Entrepôt / bâtiment industriel — 14 900 m² |
Votre projet
Partagez-nous votre programme pour que nous puissions vous proposer une mission adaptée.