Économiste de la construction
L'ensemble de nos missions d'économie de la construction — estimations, avant-métrés et suivi budgétaire en Île-de-France.
Portfolio Économiste
| Affaire / Localisation | Maître d'ouvrage | Montant travaux HT | Phase | Description |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis – 15 Rue Catulienne | VILLE DE SAINT-DENIS | 9 100 000 € | DCE | Économiste — extension et réaménagement du conservatoire — avant-métrés et DQE |
| Bourg-la-Reine – ZAC De la Bièvre | EMERIGE | 10 962 000 € | Réceptionné novembre 2014 | Économiste — 90 logements — CERQUAL H&E — estimations et DQE |
| Osny – Leclerc Drive | SODIOS | 1 450 000 € | Réceptionné juillet 2013 | Économiste — construction du Leclerc Drive — estimation et DQE |
| Montreuil – Navoiseau | IMMOBILIERE IDF | 5 054 000 € | Réceptionné novembre 2012 | Économiste — 46 logements BBC et RDC activités — 3 999 m² |
| Saint-Denis – Robert Desnos | FRANCE HABITATION | 4 850 000 € | Réceptionné janvier 2012 | Économiste — 35 logements — H&E Profil A |
| Montmagny – Les Lévriers | VILLE DE MONTMAGNY | 2 700 000 € | Réceptionné juin 2011 | Économiste — demi-pension et centre socioculturel — estimation ESQ à DCE |
| Saint-Ouen – Glarner | EMERIGE | 1 800 000 € | Réceptionné mars 2011 | Économiste — 19 logements |
| Montmagny – Résidence étudiante Ferry | PHILIA / HABIVA | 5 000 000 € | Réceptionné août 2010 | Économiste — résidence étudiante de 144 chambres |
| Saint-Denis – Pierre Sémard | PLAINE COMMUNE HABITAT | 10 520 000 € | Réceptionné juillet 2009 | Économiste — 47 logements sur un niveau de sous-sol |
| Saint-Denis – Baudet-Dohis | PYRAMIDES | 6 200 000 € | Réceptionné juillet 2009 | Économiste — logements collectifs |
| Saint-Denis – ZAC Pleyel | LA MAISON DU CIL | 9 150 000 € | Réceptionné mars 2009 | Économiste — 77 logements et Maison du petit enfant de 60 berceaux |
| Champigny – Le Barbizon | IDF HABITAT | 3 184 000 € | Réceptionné avril 2008 | Économiste — logements collectifs |
| Champigny – Le Marittimo | IDF HABITAT | 2 036 000 € | Réceptionné février 2008 | Économiste — logements collectifs |
| Châteaudun – Decathlon | DECATHLON | 1 180 000 € | Réceptionné décembre 2007 | Économiste — construction d'un magasin Decathlon |
Votre projet
Partagez-nous votre programme pour que nous puissions vous proposer une mission adaptée.